Offered by:
Ellingson Properties, LLC
Last Updated | April 20, 2018 |
---|---|
Market Status | Available |
Property Type | Single Family Home |
---|---|
Year Built | 1996 |
Bedrooms | 4 |
Bathrooms | 3 full |
Approx. Lot Size | .36 Acres |
Sq. Feet | 3103 |
Disposal | |
---|---|
Microwave |
Cable/Satellite TV | Cable TV Available |
---|---|
Cooling System | Electric Cooling |
Heating System | Electric Heat |
Roof | Asphalt Shingle Roof |
Stories | 2 Story |
Dwelling Faces | Northern Exposure |
Home Owner Asso. | Fee Incl. Common Area Maintenance, Fee Incl. Common Area Taxes/Insurance, Quarterly HOA Dues |
---|
Exterior Construction | Open Balcony, Porch |
---|---|
Garage | 3 Car Attached Garage |
Pool | Inground Pool, Screened Pool |
Porch/Deck | Porch |
Spa | In Ground Spa |
Fireplace | Fireplace(s) |
---|---|
Floors | Carpeting, Tile Flooring |
Interior Construction | Ceiling Fan(s), Family Room, Formal Dining Room, Formal Living Room, His & Hers closets, Master Bedroom on Ground Floor, Open Floorplan |
Taxes | 5039.3600 |
---|
MLS Area | 250 - N Merritt Island |
---|
Boat Facilities | Boat Lift |
---|---|
Waterfront | Canal Front, River Front, Waterfront |
Select a school from the list below to receive a free school report
School | District | Grades | Type |
---|---|---|---|
Alpha Academy | Preschool-6 | Private | |
Ascension Catholic School | Diocese Of Orlando | Preschool-8 | Catholic |
Atlantis Elementary School | Brevard Public Schools | Preschool-6 | Public |
Audubon Elementary School | Brevard Public Schools | Preschool-6 | Public |
Bethany Christian School | Preschool-12 | Private | |
Brevard Adventist Christian Academy | Preschool-8 | Private | |
Brevard Montessori | Preschool-k | Private | |
Calvary Chapel Academy | Preschool-8 | Private | |
Calvary Chapel Christian School | Preschool-1 | Private | |
Cambridge Elementary Magnet School | Brevard Public Schools | Preschool-6 | Public |
Cape View Elementary School | Brevard Public Schools | Preschool-6 | Public |
Challenger 7 Elementary School | Brevard Public Schools | Preschool-6 | Public |
Childrens Montessori Academy | Preschool-2 | Private | |
Christa Mcauliffe Elementary School | Brevard Public Schools | Preschool-6 | Public |
Columbia Elementary School | Brevard Public Schools | Preschool-6 | Public |
Covenant Christian School | Preschool-12 | Private | |
Croton Elementary School | Brevard Public Schools | Preschool-6 | Public |
Divine Mercy Catholic Academy | Diocese Of Orlando | Preschool-8 | Catholic |
Dr. W.j. Creel Elementary School | Brevard Public Schools | Preschool-6 | Public |
Endeavour Elementary School | Brevard Public Schools | Preschool-6 | Public |
Ese Infants And Toddlers | Brevard Public Schools | Preschool-k | Public |
Golfview Elementary Magnet School | Brevard Public Schools | Preschool-6 | Public |
Harbor City Elementary School | Brevard Public Schools | Preschool-6 | Public |
Holy Name Of Jesus Catholic School | Diocese Of Orlando | Preschool-8 | Catholic |
Holy Trinity Episcopal Academy | Preschool-12 | Private | |
Imagine Schools At West Melbourne | Brevard Public Schools | Preschool-6 | Public |
Indian Harbour Montessori Especially For Children | Preschool-6 | Private | |
John F. Turner, Senior Elementary School | Brevard Public Schools | Preschool-6 | Public |
Jupiter Elementary School | Brevard Public Schools | Preschool-6 | Public |
Lake Fern Montessori Academy | Preschool-8 | Private | |
Lockmar Elementary School | Brevard Public Schools | Preschool-6 | Public |
Longleaf Elementary School | Brevard Public Schools | Preschool-6 | Public |
Merritt Island Christian School | Preschool-12 | Private | |
Mila Elementary School | Brevard Public Schools | Preschool-6 | Public |
Mims Elementary School | Brevard Public Schools | Preschool-6 | Public |
Mustard Seed Kidz | Preschool-3 | Private | |
Oak Park Elementary School | Brevard Public Schools | Preschool-6 | Public |
Ocean Breeze Elementary School | Brevard Public Schools | Preschool-6 | Public |
Odyssey Charter School | Brevard Public Schools | Preschool-6 | Public |
Our Lady Of Lourdes School | Diocese Of Orlando | Preschool-8 | Catholic |
Our Saviour School | Diocese Of Orlando | Preschool-8 | Catholic |
Palm Bay Elementary School | Brevard Public Schools | Preschool-6 | Public |
Palm Bay Sda School And Early Childhood Center | Preschool-8 | Private | |
Park Avenue Christian Academy | Preschool-8 | Private | |
Pinewood Elementary School | Brevard Public Schools | Preschool-6 | Public |
Quest Elementary School | Brevard Public Schools | Preschool-6 | Public |
Riverview School | Brevard Public Schools | Preschool-preschool | Public |
Riviera Elementary School | Brevard Public Schools | Preschool-6 | Public |
Rockledge Christian School | Preschool-8 | Private | |
Rockledge Montessori | Preschool-k | Private | |
Roy Allen Elementary School | Brevard Public Schools | Preschool-6 | Public |
Sabal Elementary School | Brevard Public Schools | Preschool-6 | Public |
Saint Joseph Catholic School | Diocese Of Orlando | Preschool-8 | Catholic |
Saint Mark's Episcopal Academy | Preschool-6 | Private | |
Saint Marys Catholic School | Diocese Of Orlando | Preschool-8 | Catholic |
Saint Teresa Catholic School | Diocese Of Orlando | Preschool-8 | Catholic |
Sancta Familia Academy | Diocese Of Orlando | Preschool-12 | Catholic |
Saturn Elementary School | Brevard Public Schools | Preschool-6 | Public |
Sea Park Elementary School | Brevard Public Schools | Preschool-6 | Public |
Sherwood Elementary School | Brevard Public Schools | Preschool-6 | Public |
Shiloh Christian Academy | Preschool-12 | Private | |
South Area Head Start | Brevard Public Schools | Preschool-preschool | Public |
Space Coast Christian Academy | Preschool-12 | Private | |
Spessard L. Holland Elementary School | Brevard Public Schools | Preschool-6 | Public |
Sunrise Elementary School | Brevard Public Schools | Preschool-6 | Public |
Suntree Montessori | Preschool-k | Private | |
Temple Christian School | Preschool-12 | Private | |
Trinity Lutheran Church & School | Preschool-8 | Private | |
Tropical Elementary School | Brevard Public Schools | Preschool-6 | Public |
University Park Elementary School | Brevard Public Schools | Preschool-6 | Public |
School | District | Grades | Type |
---|---|---|---|
Alpha Academy | Preschool-6 | Private | |
Ascension Catholic School | Diocese Of Orlando | Preschool-8 | Catholic |
Atlantis Elementary School | Brevard Public Schools | Preschool-6 | Public |
Audubon Elementary School | Brevard Public Schools | Preschool-6 | Public |
Bethany Christian School | Preschool-12 | Private | |
Brevard Adventist Christian Academy | Preschool-8 | Private | |
Brevard Montessori | Preschool-k | Private | |
Calvary Chapel Academy | Preschool-8 | Private | |
Calvary Chapel Christian School | Preschool-1 | Private | |
Cambridge Elementary Magnet School | Brevard Public Schools | Preschool-6 | Public |
Cape View Elementary School | Brevard Public Schools | Preschool-6 | Public |
Challenger 7 Elementary School | Brevard Public Schools | Preschool-6 | Public |
Childrens Montessori Academy | Preschool-2 | Private | |
Christa Mcauliffe Elementary School | Brevard Public Schools | Preschool-6 | Public |
Columbia Elementary School | Brevard Public Schools | Preschool-6 | Public |
Covenant Christian School | Preschool-12 | Private | |
Croton Elementary School | Brevard Public Schools | Preschool-6 | Public |
Divine Mercy Catholic Academy | Diocese Of Orlando | Preschool-8 | Catholic |
Dr. W.j. Creel Elementary School | Brevard Public Schools | Preschool-6 | Public |
Endeavour Elementary School | Brevard Public Schools | Preschool-6 | Public |
Ese Infants And Toddlers | Brevard Public Schools | Preschool-k | Public |
Golfview Elementary Magnet School | Brevard Public Schools | Preschool-6 | Public |
Harbor City Elementary School | Brevard Public Schools | Preschool-6 | Public |
Holy Name Of Jesus Catholic School | Diocese Of Orlando | Preschool-8 | Catholic |
Holy Trinity Episcopal Academy | Preschool-12 | Private | |
Imagine Schools At West Melbourne | Brevard Public Schools | Preschool-6 | Public |
Indian Harbour Montessori Especially For Children | Preschool-6 | Private | |
John F. Turner, Senior Elementary School | Brevard Public Schools | Preschool-6 | Public |
Jupiter Elementary School | Brevard Public Schools | Preschool-6 | Public |
Lake Fern Montessori Academy | Preschool-8 | Private | |
Lockmar Elementary School | Brevard Public Schools | Preschool-6 | Public |
Longleaf Elementary School | Brevard Public Schools | Preschool-6 | Public |
Merritt Island Christian School | Preschool-12 | Private | |
Mila Elementary School | Brevard Public Schools | Preschool-6 | Public |
Mims Elementary School | Brevard Public Schools | Preschool-6 | Public |
Mustard Seed Kidz | Preschool-3 | Private | |
Oak Park Elementary School | Brevard Public Schools | Preschool-6 | Public |
Ocean Breeze Elementary School | Brevard Public Schools | Preschool-6 | Public |
Odyssey Charter School | Brevard Public Schools | Preschool-6 | Public |
Our Lady Of Lourdes School | Diocese Of Orlando | Preschool-8 | Catholic |
Our Saviour School | Diocese Of Orlando | Preschool-8 | Catholic |
Palm Bay Elementary School | Brevard Public Schools | Preschool-6 | Public |
Palm Bay Sda School And Early Childhood Center | Preschool-8 | Private | |
Park Avenue Christian Academy | Preschool-8 | Private | |
Pinewood Elementary School | Brevard Public Schools | Preschool-6 | Public |
Quest Elementary School | Brevard Public Schools | Preschool-6 | Public |
Riviera Elementary School | Brevard Public Schools | Preschool-6 | Public |
Rockledge Christian School | Preschool-8 | Private | |
Rockledge Montessori | Preschool-k | Private | |
Roy Allen Elementary School | Brevard Public Schools | Preschool-6 | Public |
Sabal Elementary School | Brevard Public Schools | Preschool-6 | Public |
Saint Joseph Catholic School | Diocese Of Orlando | Preschool-8 | Catholic |
Saint Mark's Episcopal Academy | Preschool-6 | Private | |
Saint Marys Catholic School | Diocese Of Orlando | Preschool-8 | Catholic |
Saint Teresa Catholic School | Diocese Of Orlando | Preschool-8 | Catholic |
Sancta Familia Academy | Diocese Of Orlando | Preschool-12 | Catholic |
Saturn Elementary School | Brevard Public Schools | Preschool-6 | Public |
Sea Park Elementary School | Brevard Public Schools | Preschool-6 | Public |
Sherwood Elementary School | Brevard Public Schools | Preschool-6 | Public |
Shiloh Christian Academy | Preschool-12 | Private | |
Space Coast Christian Academy | Preschool-12 | Private | |
Spessard L. Holland Elementary School | Brevard Public Schools | Preschool-6 | Public |
Sunrise Elementary School | Brevard Public Schools | Preschool-6 | Public |
Suntree Montessori | Preschool-k | Private | |
Temple Christian School | Preschool-12 | Private | |
Trinity Lutheran Church & School | Preschool-8 | Private | |
Tropical Elementary School | Brevard Public Schools | Preschool-6 | Public |
University Park Elementary School | Brevard Public Schools | Preschool-6 | Public |
School | District | Grades | Type |
---|---|---|---|
Alpha Academy | Preschool-6 | Private | |
Apollo Elementary School | Brevard Public Schools | K-6 | Public |
Ascension Catholic School | Diocese Of Orlando | Preschool-8 | Catholic |
Assurance Academy Christian School | 1-12 | Private | |
Atlantic Inclusive Academy | 1-12 | Private | |
Atlantis Elementary School | Brevard Public Schools | Preschool-6 | Public |
Audubon Elementary School | Brevard Public Schools | Preschool-6 | Public |
Bethany Christian School | Preschool-12 | Private | |
Brevard Adventist Christian Academy | Preschool-8 | Private | |
Brevard Montessori | Preschool-k | Private | |
Brevard Virtual Instruction Program | Brevard Public Schools | K-12 | Public |
Calvary Chapel Academy | Preschool-8 | Private | |
Calvary Chapel Christian School | Preschool-1 | Private | |
Cambridge Elementary Magnet School | Brevard Public Schools | Preschool-6 | Public |
Campus Charter School | Brevard Public Schools | K-6 | Public |
Cape View Elementary School | Brevard Public Schools | Preschool-6 | Public |
Challenger 7 Elementary School | Brevard Public Schools | Preschool-6 | Public |
Childrens Montessori Academy | Preschool-2 | Private | |
Christa Mcauliffe Elementary School | Brevard Public Schools | Preschool-6 | Public |
Christian Heritage Academy | K-12 | Private | |
Columbia Elementary School | Brevard Public Schools | Preschool-6 | Public |
Community Christian School | K-12 | Private | |
Coquina Elementary School | Brevard Public Schools | K-6 | Public |
Covenant Christian School | Preschool-12 | Private | |
Creative Learning | 1-12 | Private | |
Croton Elementary School | Brevard Public Schools | Preschool-6 | Public |
Diamond Community School Inc | K-12 | Private | |
Discovery Elementary School | Brevard Public Schools | K-6 | Public |
Divine Mercy Catholic Academy | Diocese Of Orlando | Preschool-8 | Catholic |
Dr. W.j. Creel Elementary School | Brevard Public Schools | Preschool-6 | Public |
Educaters Inc Private Christian School | K-12 | Private | |
Educational Horizons Charter School | Brevard Public Schools | K-6 | Public |
Educators Inc Private Christian School | K-12 | Private | |
Emma Jewel Charter Academy | Brevard Public Schools | K-8 | Public |
Endeavour Elementary School | Brevard Public Schools | Preschool-6 | Public |
Enterprise Elementary School | Brevard Public Schools | K-6 | Public |
Ese Infants And Toddlers | Brevard Public Schools | Preschool-k | Public |
Fairglen Elementary School | Brevard Public Schools | K-6 | Public |
Faith Christian School | 1-12 | Private | |
Fieldston Preparatory School | Brevard Public Schools | K-12 | Public |
Freedom 7 Elementary School Of International Studies | Brevard Public Schools | K-6 | Public |
Gemini Elementary School | Brevard Public Schools | K-6 | Public |
Golfview Elementary Magnet School | Brevard Public Schools | Preschool-6 | Public |
Hans Christian Andersen Elementary School | Brevard Public Schools | K-6 | Public |
Harbor City Elementary School | Brevard Public Schools | Preschool-6 | Public |
Hatcher Academy | K-10 | Private | |
Holy Name Of Jesus Catholic School | Diocese Of Orlando | Preschool-8 | Catholic |
Holy Trinity Episcopal Academy | Preschool-12 | Private | |
Imagine Schools At West Melbourne | Brevard Public Schools | Preschool-6 | Public |
Imperial Estates Elementary School | Brevard Public Schools | K-6 | Public |
Indialantic Elementary School | Brevard Public Schools | K-6 | Public |
Indian Harbour Montessori Especially For Children | Preschool-6 | Private | |
John F. Turner, Senior Elementary School | Brevard Public Schools | Preschool-6 | Public |
Journeys Academy Educational Pathways To Sucess | 2-12 | Private | |
Jupiter Elementary School | Brevard Public Schools | Preschool-6 | Public |
Lake Fern Montessori Academy | Preschool-8 | Private | |
Lewis Carroll Elementary School | Brevard Public Schools | K-6 | Public |
Lighthouse Christian Academy | K-12 | Private | |
Lockmar Elementary School | Brevard Public Schools | Preschool-6 | Public |
Longleaf Elementary School | Brevard Public Schools | Preschool-6 | Public |
Manatee Elementary School | Brevard Public Schools | K-6 | Public |
Meadowlane Intermediate Elementary School | Brevard Public Schools | 3-6 | Public |
Meadowlane Primary Elementary School | Brevard Public Schools | K-2 | Public |
Merritt Island Christian School | Preschool-12 | Private | |
Mila Elementary School | Brevard Public Schools | Preschool-6 | Public |
Mims Elementary School | Brevard Public Schools | Preschool-6 | Public |
Mustard Seed Kidz | Preschool-3 | Private | |
New Covenant School | K-12 | Private | |
New Hope Lutheran Academy | K-8 | Private | |
No Limits Academy | 1-12 | Private | |
Oak Park Elementary School | Brevard Public Schools | Preschool-6 | Public |
Ocean Breeze Elementary School | Brevard Public Schools | Preschool-6 | Public |
Odyssey Charter School | Brevard Public Schools | Preschool-6 | Public |
Odyssey Preparatory Charter Academy | Brevard Public Schools | K-6 | Public |
Our Lady Of Lourdes School | Diocese Of Orlando | Preschool-8 | Catholic |
Our Saviour School | Diocese Of Orlando | Preschool-8 | Catholic |
Palm Bay Academy Charter School | Brevard Public Schools | K-8 | Public |
Palm Bay Elementary School | Brevard Public Schools | Preschool-6 | Public |
Palm Bay Sda School And Early Childhood Center | Preschool-8 | Private | |
Park Avenue Christian Academy | Preschool-8 | Private | |
Pinewood Elementary School | Brevard Public Schools | Preschool-6 | Public |
Port Malabar Elementary School | Brevard Public Schools | K-6 | Public |
Quest Elementary School | Brevard Public Schools | Preschool-6 | Public |
Ralph M Williams Junior Elementary School | Brevard Public Schools | K-6 | Public |
Rfm Christian Academy | K-12 | Private | |
Rising Stars Academy | K-12 | Private | |
Riverdale Country Day School | Brevard Public Schools | K-12 | Public |
Riviera Elementary School | Brevard Public Schools | Preschool-6 | Public |
Robert L. Stevenson Elementary School | Brevard Public Schools | K-6 | Public |
Rockledge Christian School | Preschool-8 | Private | |
Rockledge Montessori | Preschool-k | Private | |
Roy Allen Elementary School | Brevard Public Schools | Preschool-6 | Public |
Royal Palm Charter School | Brevard Public Schools | K-8 | Public |
Sabal Elementary School | Brevard Public Schools | Preschool-6 | Public |
Saint Joseph Catholic School | Diocese Of Orlando | Preschool-8 | Catholic |
Saint Mark's Episcopal Academy | Preschool-6 | Private | |
Saint Marys Catholic School | Diocese Of Orlando | Preschool-8 | Catholic |
Saint Teresa Catholic School | Diocese Of Orlando | Preschool-8 | Catholic |
Sancta Familia Academy | Diocese Of Orlando | Preschool-12 | Catholic |
Saturn Elementary School | Brevard Public Schools | Preschool-6 | Public |
Sculptor Charter School | Brevard Public Schools | K-8 | Public |
Sea Park Elementary School | Brevard Public Schools | Preschool-6 | Public |
Sherwood Elementary School | Brevard Public Schools | Preschool-6 | Public |
Shiloh Christian Academy | Preschool-12 | Private | |
Space Coast Christian Academy | Preschool-12 | Private | |
Spessard L. Holland Elementary School | Brevard Public Schools | Preschool-6 | Public |
Sunrise Elementary School | Brevard Public Schools | Preschool-6 | Public |
Suntree Elementary School | Brevard Public Schools | K-6 | Public |
Suntree Montessori | Preschool-k | Private | |
Surfside Elementary School | Brevard Public Schools | K-6 | Public |
Temple Christian School | Preschool-12 | Private | |
Theodore Roosevelt Elementary School | Brevard Public Schools | K-6 | Public |
Trinity Lutheran Church & School | Preschool-8 | Private | |
Tropical Elementary School | Brevard Public Schools | Preschool-6 | Public |
University Park Elementary School | Brevard Public Schools | Preschool-6 | Public |
Viera Charter School | Brevard Public Schools | K-8 | Public |
W. Melbourne Elementary School For Science | Brevard Public Schools | K-6 | Public |
West Melbourne Christian Academy | K-12 | Private | |
Westside Elementary School | Brevard Public Schools | K-6 | Public |
School | District | Grades | Type |
---|---|---|---|
Andrew Jackson Middle School | Brevard Public Schools | 7-8 | Public |
Ascension Catholic School | Diocese Of Orlando | Preschool-8 | Catholic |
Assurance Academy Christian School | 1-12 | Private | |
Atlantic Inclusive Academy | 1-12 | Private | |
Bethany Christian School | Preschool-12 | Private | |
Brevard Adventist Christian Academy | Preschool-8 | Private | |
Brevard Group Treatment Home | Brevard Public Schools | 5-10 | Public |
Brevard Private Academy | 7-12 | Private | |
Brevard Virtual Franchise | Brevard Public Schools | 6-12 | Public |
Brevard Virtual Instruction Program | Brevard Public Schools | K-12 | Public |
Calvary Chapel Academy | Preschool-8 | Private | |
Central Middle School | Brevard Public Schools | 7-8 | Public |
Christian Educators | 5-12 | Private | |
Christian Heritage Academy | K-12 | Private | |
Cocoa Beach Junior/senior High School | Brevard Public Schools | 7-12 | Public |
Cocoa High School | Brevard Public Schools | 7-12 | Public |
Community Christian School | K-12 | Private | |
Covenant Christian School | Preschool-12 | Private | |
Creative Learning | 1-12 | Private | |
Delaura Middle School | Brevard Public Schools | 7-8 | Public |
Diamond Community School Inc | K-12 | Private | |
Divine Mercy Catholic Academy | Diocese Of Orlando | Preschool-8 | Catholic |
Edgewood Jr/sr High School | Brevard Public Schools | 7-12 | Public |
Educaters Inc Private Christian School | K-12 | Private | |
Educators Inc Private Christian School | K-12 | Private | |
Emma Jewel Charter Academy | Brevard Public Schools | K-8 | Public |
Faith Christian School | 1-12 | Private | |
Fieldston Preparatory School | Brevard Public Schools | K-12 | Public |
Florida Preparatory Academy | 5-12 | Private | |
Frances Walker Halfway House | Brevard Public Schools | 7-12 | Public |
Hatcher Academy | K-10 | Private | |
Herbert C. Hoover Middle School | Brevard Public Schools | 7-8 | Public |
Holy Name Of Jesus Catholic School | Diocese Of Orlando | Preschool-8 | Catholic |
Holy Trinity Episcopal Academy | Preschool-12 | Private | |
James Madison Middle School | Brevard Public Schools | 7-8 | Public |
John F. Kennedy Middle School | Brevard Public Schools | 7-8 | Public |
Journeys Academy Educational Pathways To Sucess | 2-12 | Private | |
Lake Fern Montessori Academy | Preschool-8 | Private | |
Lighthouse Christian Academy | K-12 | Private | |
Lyndon B. Johnson Middle School | Brevard Public Schools | 7-8 | Public |
Melbourne Center For Personal Growth | Brevard Public Schools | 6-12 | Public |
Merritt Island Christian School | Preschool-12 | Private | |
New Covenant School | K-12 | Private | |
New Hope Lutheran Academy | K-8 | Private | |
No Limits Academy | 1-12 | Private | |
North/central Area Alternative Learning Center | Brevard Public Schools | 6-12 | Public |
Our Lady Of Lourdes School | Diocese Of Orlando | Preschool-8 | Catholic |
Our Saviour School | Diocese Of Orlando | Preschool-8 | Catholic |
Outward Bound | Brevard Public Schools | 6-12 | Public |
Palm Bay Academy Charter School | Brevard Public Schools | K-8 | Public |
Palm Bay Sda School And Early Childhood Center | Preschool-8 | Private | |
Park Avenue Christian Academy | Preschool-8 | Private | |
Rfm Christian Academy | K-12 | Private | |
Rising Stars Academy | K-12 | Private | |
Riverdale Country Day School | Brevard Public Schools | K-12 | Public |
Rockledge Christian School | Preschool-8 | Private | |
Ronald Mcnair Magnet Middle School | Brevard Public Schools | 7-8 | Public |
Royal Palm Charter School | Brevard Public Schools | K-8 | Public |
Saint Joseph Catholic School | Diocese Of Orlando | Preschool-8 | Catholic |
Saint Marys Catholic School | Diocese Of Orlando | Preschool-8 | Catholic |
Saint Teresa Catholic School | Diocese Of Orlando | Preschool-8 | Catholic |
Sancta Familia Academy | Diocese Of Orlando | Preschool-12 | Catholic |
Sculptor Charter School | Brevard Public Schools | K-8 | Public |
Shiloh Christian Academy | Preschool-12 | Private | |
South Area Alternative Learning Center | Brevard Public Schools | 6-12 | Public |
Southwest Middle School | Brevard Public Schools | 7-8 | Public |
Space Coast Christian Academy | Preschool-12 | Private | |
Space Coast Junior/senior High School | Brevard Public Schools | 7-12 | Public |
Stone Magnet Middle School | Brevard Public Schools | 7-8 | Public |
Temple Christian School | Preschool-12 | Private | |
Thomas Jefferson Middle School | Brevard Public Schools | 7-8 | Public |
Trinity Lutheran Church & School | Preschool-8 | Private | |
Viera Charter School | Brevard Public Schools | K-8 | Public |
West Melbourne Christian Academy | K-12 | Private | |
Westshore Junior/senior High School | Brevard Public Schools | 7-12 | Public |
School | District | Grades | Type |
---|---|---|---|
Assurance Academy Christian School | 1-12 | Private | |
Astronaut High School | Brevard Public Schools | 9-12 | Public |
Atlantic Inclusive Academy | 1-12 | Private | |
Bayside High School | Brevard Public Schools | 9-12 | Public |
Bethany Christian School | Preschool-12 | Private | |
Brevard Private Academy | 7-12 | Private | |
Brevard Virtual Franchise | Brevard Public Schools | 6-12 | Public |
Brevard Virtual Instruction Program | Brevard Public Schools | K-12 | Public |
Christian Educators | 5-12 | Private | |
Christian Heritage Academy | K-12 | Private | |
Cocoa Beach Junior/senior High School | Brevard Public Schools | 7-12 | Public |
Cocoa High School | Brevard Public Schools | 7-12 | Public |
Community Christian School | K-12 | Private | |
Covenant Christian School | Preschool-12 | Private | |
Creative Learning | 1-12 | Private | |
Diamond Community School Inc | K-12 | Private | |
Eau Gallie High School | Brevard Public Schools | 9-12 | Public |
Edgewood Jr/sr High School | Brevard Public Schools | 7-12 | Public |
Educaters Inc Private Christian School | K-12 | Private | |
Educators Inc Private Christian School | K-12 | Private | |
Faith Christian School | 1-12 | Private | |
Fieldston Preparatory School | Brevard Public Schools | K-12 | Public |
Florida Preparatory Academy | 5-12 | Private | |
Frances Walker Halfway House | Brevard Public Schools | 7-12 | Public |
Heritage High School | Brevard Public Schools | 9-12 | Public |
Holy Trinity Episcopal Academy | Preschool-12 | Private | |
Journeys Academy Educational Pathways To Sucess | 2-12 | Private | |
Lighthouse Christian Academy | K-12 | Private | |
Melbourne Center For Personal Growth | Brevard Public Schools | 6-12 | Public |
Melbourne Central Catholic High School | Diocese Of Orlando | 9-12 | Catholic |
Melbourne Senior High School | Brevard Public Schools | 9-12 | Public |
Merritt Island Christian School | Preschool-12 | Private | |
Merritt Island High School | Brevard Public Schools | 9-12 | Public |
New Covenant School | K-12 | Private | |
No Limits Academy | 1-12 | Private | |
North/central Area Alternative Learning Center | Brevard Public Schools | 6-12 | Public |
Outward Bound | Brevard Public Schools | 6-12 | Public |
Palm Bay Magnet Senior High School | Brevard Public Schools | 9-12 | Public |
Project Search | Brevard Public Schools | 11-12 | Public |
Rfm Christian Academy | K-12 | Private | |
Rising Stars Academy | K-12 | Private | |
Riverdale Country Day School | Brevard Public Schools | K-12 | Public |
Rockledge Senior High School | Brevard Public Schools | 9-12 | Public |
Sancta Familia Academy | Diocese Of Orlando | Preschool-12 | Catholic |
Satellite Senior High School | Brevard Public Schools | 9-12 | Public |
Shiloh Christian Academy | Preschool-12 | Private | |
South Area Alternative Learning Center | Brevard Public Schools | 6-12 | Public |
Space Coast Christian Academy | Preschool-12 | Private | |
Space Coast Junior/senior High School | Brevard Public Schools | 7-12 | Public |
Temple Christian School | Preschool-12 | Private | |
Titusville High School | Brevard Public Schools | 9-12 | Public |
Viera High School | Brevard Public Schools | 9-12 | Public |
West Melbourne Christian Academy | K-12 | Private | |
Westshore Junior/senior High School | Brevard Public Schools | 7-12 | Public |
Address | Beds | Baths | Price | |
---|---|---|---|---|
1 | 2543 Glenridge, Merritt Island, Fl 32953 | 3 | 3 | $297,000 |
2 | 132 Via Havarre, Merritt Island, Fl 32953 | 3 | 2 | $207,300 |
3 | 2773 Glenridge, Merritt Island, Fl 32953 | 3 | 3 | $300,000 |
4 | 2873 Glenridge, Merritt Island, Fl 32953 | 4 | 3 | $355,000 |
5 | 2652 Glenridge, Merritt Island, Fl 32953 | 3 | 3 | $285,000 |
6 | 137 Las Palmas, Merritt Island, Fl 32953 | 3 | 2 | $255,000 |
7 | 2782 Glenridge, Merritt Island, Fl 32953 | 3 | 2 | $210,000 |
8 | 158 Via De La Reina, Merritt Island, Fl 32953 | 3 | 2 | $335,000 |
9 | 210 Spring, Merritt Island, Fl 32953 | $75,000 | ||
10 | 235 Spring, Merritt Island, Fl 32953 | $68,000 |
Population | 22,913 |
---|---|
Population Growth | 6% |
Population Density | 710 |
Median Age | 46.2 |
Median Income | $52,244 |
Households | 10,031 |
Jan Low | 51.42 |
---|---|
Jan High | 70.84 |
July Low | 73.31 |
July High | 89.62 |
Annual Precipitation (in.) | 53.06 |
Weather Risk Index* | 358 |
Data Provided by Brevard County MLS
Please fill out the form below and a community profile report will be emailed to you soon!
School Summary | Detail |
---|---|
Grades Served | - |
Phone | |
School Profile | Detail |
Start Dated | Jan 01 |
End Date | Jan 01 |
Year Round Classes | No |
College Bound | 0% |
Instructional Expense/Student | |
Technology Measure | |
Enrollment & Staffing | Detail |
Total Students | |
Full-time Teachers | |
Student/Teacher Ratio | NAN:1 |
Student Population | Detail |
Please fill out the form below and a school report for will be emailed to you soon!
Address | Beds | Baths | Price | |
---|---|---|---|---|
1 | 2543 Glenridge, Merritt Island, Fl 32953 | 3 | 3 | $297,000 |
2 | 132 Via Havarre, Merritt Island, Fl 32953 | 3 | 2 | $207,300 |
3 | 2773 Glenridge, Merritt Island, Fl 32953 | 3 | 3 | $300,000 |
4 | 2873 Glenridge, Merritt Island, Fl 32953 | 4 | 3 | $355,000 |
5 | 2652 Glenridge, Merritt Island, Fl 32953 | 3 | 3 | $285,000 |
6 | 137 Las Palmas, Merritt Island, Fl 32953 | 3 | 2 | $255,000 |
7 | 2782 Glenridge, Merritt Island, Fl 32953 | 3 | 2 | $210,000 |
8 | 158 Via De La Reina, Merritt Island, Fl 32953 | 3 | 2 | $335,000 |
9 | 210 Spring, Merritt Island, Fl 32953 | $75,000 | ||
10 | 235 Spring, Merritt Island, Fl 32953 | $68,000 |
Fill out this short form to contact the agents below.